§ 124 Meldeergebnis, Liste der Meldungen | |||
Aktuelle Fassung (Änderung gegenüber bisheriger Fassung in Rot): | |||
1) Das Ergebnis der Meldungen und die Verteilung der Startbahnen sind in einem Meldeergebnis zusammenzufassen, sofern die Ausschreibung / Durchführungsbestimmung der Veranstaltung nicht eine Liste der Meldungen vorsieht. 2) In der Liste der Meldungen müssen die Meldungen aller Schwimmer für jeden Wettkampf mit der Personen-ID, Namen, Vornamen, Geburtsjahrgang (bei Wettkämpfen der Masters zusätzlich auch die Altersklasse), Verein / SG, Vereins-ID und Meldezeit aufgeführt werden. 3) Folgende Angaben muss das Meldeergebnis enthalten: - die Namen der teilnehmenden Vereine - die Anzahl der Einzel- und Staffelmeldungen je Verein - je Wettkampf die Laufeinteilung mit den Personen-ID, Namen, Vornamen, Geburtsjahrgänge, (bei Wettkämpfen der Masters zusätzlich die Altersklassen), Vereine, Vereins-ID und Meldezeiten für alle Sportler, - ggf. Änderungen von Veranstaltungszeiten gegenüber der Ausschreibung. In einer zu veröffentlichenden elektronischen Version sowie in einer evtl. Papierversion des Meldeergebnisses sind die Angabe der Personen-ID der Sportler und der Vereins-ID der teilnehmenden Vereine nicht erforderlich. 4) Das Meldeergebnis ist spätestens vor Beginn des jeweiligen Veranstaltungsabschnittes den Vereinen zur Verfügung zu stellen. | |||
Alte Fassung bis 28.10.2021 (Änderung gegenüber bisheriger Fassung in Rot): | |||
1) Das Ergebnis der Meldungen und die Verteilung der Startbahnen sind in einem Meldeergebnis zusammenzufassen, sofern die Ausschreibung / Durchführungsbestimmung der Veranstaltung nicht eine Liste der Meldungen vorsieht. 2) In der Liste der Meldungen müssen die Meldungen aller Schwimmer für jeden Wettkampf mit der Personen-ID, Namen, Vornamen, Geburtsjahrgang (bei Wettkämpfen der Masters zusätzlich auch die Altersklasse), Verein / SG, Vereins-ID und Meldezeit aufgeführt werden. 3) Folgende Angaben muss das Meldeergebnis enthalten: - die Namen der teilnehmenden Vereine / SG mit Vereins-ID und Angabe des zugehörigen LSV (LSV-Kennziffer), bei ausländischen Teilnehmern der Nation - die Anzahl der Einzel- und Staffelmeldungen je Verein / SG, - je Wettkampf die Laufeinteilung mit den Personen-ID, Namen, Vornamen, Geburtsjahrgänge, (bei Wettkämpfen der Masters zusätzlich die Altersklassen), Vereine, Vereins-ID und Meldezeiten für alle Sportler, - ggf. Änderungen von Veranstaltungszeiten gegenüber der Ausschreibung. In einer zu veröffentlichenden elektronischen Version sowie in einer evtl. Papierversion des Meldeergebnisses sind die Angabe der Personen-ID der Sportler und der Vereins-ID der teilnehmenden Vereine nicht erforderlich. 4) Das Meldeergebnis ist spätestens vor Beginn des jeweiligen Veranstaltungsabschnittes den Vereinen zur Verfügung zu stellen. | |||
Alte Fassung bis 11.02.2018 (Änderung gegenüber bisheriger Fassung in Rot): | |||
1) Das Ergebnis der Meldungen und die Verteilung der Startbahnen sind in einem Meldeergebnis zusammenzufassen, sofern die Ausschreibung / Durchführungsbestimmung der Veranstaltung nicht eine Liste der Meldungen vorsieht. 2) In der Liste der Meldungen müssen die Meldungen aller Schwimmer für jeden Wettkampf mit der Personen-ID, Namen, Vornamen, Geburtsjahrgang (bei Wettkämpfen der Masters zusätzlich auch die Altersklasse), Verein / SG, Vereins-ID und Meldezeit aufgeführt werden. 3) Folgende Angaben muss das Meldeergebnis enthalten: - die Namen der teilnehmenden Vereine / SG mit Vereins-ID und Angabe des zugehörigen LSV (LSV-Kennziffer), bei ausländischen Teilnehmern der Nation - die Anzahl der Einzel- und Staffelmeldungen je Verein / SG, - je Wettkampf die Laufeinteilung mit den Personen-ID, Namen, Vornamen, Geburtsjahrgänge, (bei Wettkämpfen der Masters zusätzlich die Altersklassen), Vereine, Vereins-ID und Meldezeiten für alle Sportler, - ggf. Änderungen von Veranstaltungszeiten gegenüber der Ausschreibung. Auf den Ausdruck der Personen-ID der Sportler und der Vereins-ID kann beim Druck des Meldeergebnisses verzichtet werden. 4) Das Meldeergebnis ist spätestens vor Beginn des jeweiligen Veranstaltungsabschnittes den Vereinen zur Verfügung zu stellen. | |||
Alte Fassung bis 14.05.2017: | |||
1) Das Ergebnis der Meldungen und die Verteilung der Startbahnen sind in einem Meldeergebnis zusammenzufassen, sofern die Ausschreibung / Durchführungsbestimmung der Veranstaltung nicht eine Liste der Meldungen vorsieht. 2) In der Liste der Meldungen müssen die Meldungen aller Schwimmer für jeden Wettkampf mit der Personen-ID, Namen, Vornamen, Geburtsjahrgang (bei Wettkämpfen der Masters zusätzlich auch die Altersklasse), Verein / SG, Vereins-ID und Meldezeit aufgeführt werden. 3) Folgende Angaben muss das Meldeergebnis enthalten: - die Namen der teilnehmenden Vereine / SG mit Vereins-ID und Angabe des zugehörigen LSV (LSV-Kennziffer), bei ausländischen Teilnehmern der Nation - die Anzahl der Einzel- und Staffelmeldungen je Verein / SG, - je Wettkampf die Laufeinteilung mit den Personen-ID, Namen, Vornamen, Geburtsjahrgänge, (bei Wettkämpfen der Masters zusätzlich die Altersklassen), Vereine, Vereins-ID und Meldezeiten für alle Schwimmer, - ggf. Änderungen von Veranstaltungszeiten gegenüber der Ausschreibung. Auf den Ausdruck der Personen-ID der Schwimmer und der Vereins-ID kann beim Druck des Meldeergebnisses verzichtet werden. 4) Das Meldeergebnis ist spätestens vor Beginn des jeweiligen Veranstaltungsabschnittes den Vereinen zur Verfügung zu stellen. | |||
Alle Angaben ohne Gewähr! Offizielle Fassung: |